İlan Bilgileri | Fiyat | Net M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
Urla Zeytinalanı Kiralık 2+1 İlan Tarihi: 06 Aralık 2023 İl/İlçe: İzmir / Urla Net M²: 75 Fiyat: 17.500 TL | 17.500 TL | 75 | 06 Aralık 2023 | İzmir / Urla | |
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN ÇAMLIKYOLA CEPHELİ KİRALIK VİLLA İlan Tarihi: 17 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 150 Fiyat: 1.000.000 TL | 1.000.000 TL | 150 | 17 Kasım 2024 | İzmir / Çeşme | |
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN MAMURBABA'DA YILLIK KİRALIK MÜSTAKİL VİLLA.. İlan Tarihi: 17 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 350 Fiyat: 1.500.000 TL | 1.500.000 TL | 350 | 17 Kasım 2024 | İzmir / Çeşme | |
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN DALYAN'DA SİTE İÇİNDE YILLIK KİRALIK VİLLA İlan Tarihi: 14 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 160 Fiyat: 500.000 TL | 500.000 TL | 160 | 14 Kasım 2024 | İzmir / Çeşme | |
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN DALYANDA KİRALIK DAİRE İlan Tarihi: 12 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 50 Fiyat: 15.000 TL | 15.000 TL | 50 | 12 Kasım 2024 | İzmir / Çeşme | |
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN ÇEŞME MERKEZDE MARİNA YAKINI İŞYERİ İlan Tarihi: 10 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 65 Fiyat: 1.500.000 TL | 1.500.000 TL | 65 | 10 Kasım 2024 | İzmir / Çeşme | |
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN ALAÇATI MERKEZDE KİRALIK DAİRE.. İlan Tarihi: 27 Ekim 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 70 Fiyat: 25.000 TL | 25.000 TL | 70 | 27 Ekim 2024 | İzmir / Çeşme | |
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN ÇEŞME-ILICA ARASI KİRALIK SIFIR İŞYERİ İlan Tarihi: 24 Ekim 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 450 Fiyat: 1.750.000 TL | 1.750.000 TL | 450 | 24 Ekim 2024 | İzmir / Çeşme | |
Güvenlikli site içerisinde 1.5 dönüm bahçede 4+1kiralik viila İlan Tarihi: 01 Ekim 2024 İl/İlçe: İzmir / Urla Net M²: 240 Fiyat: 90.000 TL | 90.000 TL | 240 | 01 Ekim 2024 | İzmir / Urla | |
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN ILICADA KIŞ SEZONU İÇİN KİRALIK MOBİLYALI DAİRE. İlan Tarihi: 22 Temmuz 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 70 Fiyat: 20.000 TL | 20.000 TL | 70 | 22 Temmuz 2024 | İzmir / Çeşme | |
Sanat Sokağına Yürüme Mesafesinde Kiralık 3+1 Taş Ev İlan Tarihi: 15 Temmuz 2024 İl/İlçe: İzmir / Urla Net M²: 100 Fiyat: 39.000 TL | 39.000 TL | 100 | 15 Temmuz 2024 | İzmir / Urla | |
ÇEŞME DALYANKÖY MARİNA ve PLAJA YAKIN KİRALIK VİLLA... İlan Tarihi: 07 Kasım 2023 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 180 Fiyat: 35.000 TL | 35.000 TL | 180 | 07 Kasım 2023 | İzmir / Çeşme |
Kiralık
17.500 TL
İzmir / Urla
Urla Zeytinalanı Kiralık 2+1
Kiralık
1.000.000 TL
İzmir / Çeşme
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN ÇAMLIKYOLA CEPHELİ KİRALIK ...
Kiralık
1.500.000 TL
İzmir / Çeşme
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN MAMURBABA'DA YILLIK KİR...
Kiralık
500.000 TL
İzmir / Çeşme
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN DALYAN'DA SİTE İÇİNDE Y...
Kiralık
15.000 TL
İzmir / Çeşme
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN DALYANDA KİRALIK DAİRE
Kiralık
1.500.000 TL
İzmir / Çeşme
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN ÇEŞME MERKEZDE MARİNA YAKIN...
Kiralık
25.000 TL
İzmir / Çeşme
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN ALAÇATI MERKEZDE KİRALIK DA...
Kiralık
1.750.000 TL
İzmir / Çeşme
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN ÇEŞME-ILICA ARASI KİRALIK S...
Kiralık
90.000 TL
İzmir / Urla
Güvenlikli site içerisinde 1.5 dönüm bahçede 4+1ki...
Kiralık
20.000 TL
İzmir / Çeşme
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN ILICADA KIŞ SEZONU İÇİN KİR...
Kiralık
39.000 TL
İzmir / Urla
Sanat Sokağına Yürüme Mesafesinde Kiralık 3+1 Taş ...
Kiralık